
ARACA GÖRE PARÇA ARA
Volant Otomatik Vites - Audi A3 - Golf 5,Plus - Jetta 3 - Passat - Touran
- Parça No. 03G105266BD
- Marka . LUK
Stokta var! Şimdi sipariş verin!
KDV Dahil Fiyatı
7536.24 TL İade Koşulları
Bu ürün son 24 saatte 0 defa görüntülenmiştir
Sepete At

Sepet
ALIŞVERİŞ SEPETİM
ÖDEME TİPİ
BİLGİ GİRİŞİ
SİPARİŞ ÖZETİ
KDV Dahil Toplam | 0 TL | |||||
Kargo | 0 TL | |||||
Alışveriş Toplam Tutarb | 0 TL |
03G105266BD Volant Otomatik Vites Audi A3 Volkswagen Golf 5,Plus Jetta 3 Passat Touran Araçları İçin Uygundur
OEM Marka
A3 2.0 TDI 2.0 TDI 16V Modelleri
Golf 5 2.0 TDI 2.0 TDI 16V Modelleri
Golf Plus 2.0 TDI 2.0 TDI 16V Modelleri
Jetta 3 2.0 TDI 2.0 TDI 16V Modelleri
Passat 2.0 TDI 2.0 TDI 16V Modelleri
Touran 2.0 TDI 2.0 TDI 16V Modelleri
İçin Uygundur
Marka | Model | Seçenek | Motor | Yıl |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI | 2003 - 2012 |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI | 2005 - 2008 |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI | 2006 - Sonrası |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI | 2006 - 2008 |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI | 2006 - 2012 |
AUDI | A3 | Cabriolet | 2.0 TDI | 2008 - Sonrası |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 2003 - 2012 |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 2004 - Sonrası |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI 16V quattro | 2004 - 2012 |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI 16V quattro | 2005 - Sonrası |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 2003 - 2008 |
AUDI | A3 | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 |
SEAT | ALTEA | MPV | 2.0 TDI | 2004 - 2009 |
SEAT | ALTEA | MPV | 2.0 TDI | 2005 - Sonrası |
SEAT | ALTEA | MPV | 2.0 TDI | 2006 - Sonrası |
SEAT | ALTEA | MPV | 2.0 TDI | 2007 - Sonrası |
SEAT | ALTEA | MPV | 2.0 TDI 16V | 2004 - Sonrası |
SEAT | ALTEA | MPV | 2.0 TDI 16V | 2006 - Sonrası |
SEAT | ALTEA | MPV | 2.0 TDI 4x4 | 2007 - Sonrası |
SEAT | LEON | Hatchback | 2.0 TDI | 2005 - Sonrası |
SEAT | LEON | Hatchback | 2.0 TDI | 2005 - 2010 |
SEAT | LEON | Hatchback | 2.0 TDI | 2006 - Sonrası |
SEAT | LEON | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 2005 - Sonrası |
SEAT | TOLEDO | MPV | 2.0 TDI | 2004 - 2009 |
SEAT | TOLEDO | MPV | 2.0 TDI | 2005 - 2009 |
SEAT | TOLEDO | MPV | 2.0 TDI | 2006 - 2009 |
SEAT | TOLEDO | MPV | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2009 |
SKODA | OCTAVIA | Hatchback | 2.0 TDI | 2004 - 2010 |
SKODA | OCTAVIA | Hatchback | 2.0 TDI | 2005 - Sonrası |
SKODA | OCTAVIA | Kombi | 2.0 TDI | 2005 - Sonrası |
SKODA | OCTAVIA | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 2004 - Sonrası |
SKODA | OCTAVIA | Kombi | 2.0 TDI 16V | 2004 - Sonrası |
SKODA | OCTAVIA | Kombi | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2010 |
SKODA | OCTAVIA | Kombi | 2.0 TDI 4x4 | 2006 - Sonrası |
SKODA | OCTAVIA | Kombi | 2.0 TDI RS | 2006 - Sonrası |
SKODA | OCTAVIA | Hatchback | 2.0 TDI RS | 2006 - Sonrası |
SKODA | SUPERB | Hatchback | 2.0 TDI | 2008 - Sonrası |
SKODA | SUPERB | Kombi | 2.0 TDI | 2009 - Sonrası |
SKODA | SUPERB | Kombi | 2.0 TDI | 2009 - 2010 |
SKODA | SUPERB | Kombi | 2.0 TDI 16V | 2009 - Sonrası |
SKODA | SUPERB | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 2009 - Sonrası |
SKODA | YETI | Kapali arazi arabasi | 2.0 TDI | 2011 - Sonrası |
Volkswagen | BEETLE | Hatchback | 2.0 TDI | 2011 - Sonrası |
Volkswagen | BEETLE | Cabriolet | 2.0 TDI | 2012 - Sonrası |
Volkswagen | EOS | Cabriolet | 2.0 TDI | 2006 - 2008 |
Volkswagen | EOS | Cabriolet | 2.0 TDI | 2010 - Sonrası |
Volkswagen | EOS | Cabriolet | 2.0 TDI 16V | 2008 - Sonrası |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI | 2003 - 2008 |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI | 2004 - 2008 |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI | 2005 - 2008 |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI | 2005 - 2009 |
Volkswagen | GOLF | Kombi | 2.0 TDI | 2007 - Sonrası |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI | 2008 - 2013 |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI | 2009 - 2012 |
Volkswagen | GOLF | Cabriolet | 2.0 TDI | 2011 - Sonrası |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 2003 - 2008 |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | GOLF | Kombi | 2.0 TDI 16V | 2009 - Sonrası |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI 16V 4motion | 2004 - 2008 |
Volkswagen | GOLF | Hatchback | 2.0 TDI 4motion | 2004 - 2008 |
Volkswagen | JETTA | Sedan | 2.0 TDI | 2005 - 2010 |
Volkswagen | JETTA | Sedan | 2.0 TDI | 2006 - 2010 |
Volkswagen | JETTA | Sedan | 2.0 TDI | 2011 - Sonrası |
Volkswagen | JETTA | Sedan | 2.0 TDI 16V | 2005 - 2010 |
Volkswagen | PASSAT | Kombi | 2.0 BlueTDI | 2009 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Sedan | 2.0 BlueTDI | 2009 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Coupe | 2.0 BlueTDI | 2009 - 2010 |
Volkswagen | PASSAT | Sedan | 2.0 TDI | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Kombi | 2.0 TDI | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Kombi | 2.0 TDI | 2005 - 2006 |
Volkswagen | PASSAT | Sedan | 2.0 TDI | 2005 - 2007 |
Volkswagen | PASSAT | Kombi | 2.0 TDI | 2005 - 2010 |
Volkswagen | PASSAT | Sedan | 2.0 TDI | 2005 - 2010 |
Volkswagen | PASSAT | Coupe | 2.0 TDI | 2008 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Coupe | 2.0 TDI | 2008 - 2011 |
Volkswagen | PASSAT | Kombi | 2.0 TDI 16V | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Sedan | 2.0 TDI 16V | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Sedan | 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Kombi | 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Sedan | 2.0 TDI 4motion | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Kombi | 2.0 TDI 4motion | 2005 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Coupe | 2.0 TDI 4motion | 2009 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Sedan | 2.0 TDI 4motion | 2009 - Sonrası |
Volkswagen | PASSAT | Kombi | 2.0 TDI 4motion | 2009 - Sonrası |
Volkswagen | SCIROCCO | Coupe | 2.0 TDI | 2008 - Sonrası |
Volkswagen | SCIROCCO | Coupe | 2.0 TDI | 2009 - Sonrası |
Volkswagen | TOURAN | MPV | 2.0 TDI | 2005 - 2010 |
Volkswagen | TOURAN | MPV | 2.0 TDI 16V | 2003 - 2010 |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3768.12 TL | 2512.08 TL | 1884.06 TL | 1507.25 TL | 1256.04 TL | 1076.61 TL | 942.03 TL | 837.36 TL |
![]() |
3768.12 TL | 2512.08 TL | 1884.06 TL | 1507.25 TL | 1256.04 TL | 1076.61 TL | 942.03 TL | 837.36 TL |
![]() |
3768.12 TL | 2512.08 TL | 1884.06 TL | 1507.25 TL | 1256.04 TL | 1076.61 TL | 942.03 TL | 837.36 TL |
![]() |
3768.12 TL | 2512.08 TL | 1884.06 TL | 1507.25 TL | 1256.04 TL | 1076.61 TL | 942.03 TL | 837.36 TL |
![]() |
3768.12 TL | 2512.08 TL | 1884.06 TL | 1507.25 TL | 1256.04 TL | 1076.61 TL | 942.03 TL | 837.36 TL |
![]() |
3768.12 TL | 2512.08 TL | 1884.06 TL | 1507.25 TL | 1256.04 TL | 1076.61 TL | 942.03 TL | 837.36 TL |